Nutrition Facts Valeur nutritive |
Per 1 cup (250ml) |
|
|
|
Teneur | % valeur quotidlenne |
|
|
|
Calories / Calories 190 |
|
Fat / Lipides 0.5 g | 1% |
|
Saturated / saturés 0 g + Trans / trans 0 g | 0% |
|
Cholesterol / Cholestérol 0 mg | 0% |
|
Sodium / Sodium 600 mg | 25% |
|
Potassium 610 mg | 17% |
|
Carbohydrate / Glucides 33 g | 11% |
|
Fibre / Fibres 19 g | 76% |
|
Sugars / Sucres 1 g | % |
|
Protein / Protéines 12 g |
|
|
Vitamin A / Vitamine A | 0% |
|
Vitamin C / Vitamine C | 2% |
|
Calcium / Calcium | 6% |
|
Iron / Fer | 25% |